KẾT QUẢ Xổ Số Miền Bắc
Xem kết quả theo ngày
Xổ số Thủ Đô (2021-03-25) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Thủ Đô |
Đặc biệt | |
Giải nhất | |
Giải nhì | |
Giải ba | |
Giải tư | |
Giải năm | |
Giải sáu | |
Giải bảy |
Xổ số Bắc Ninh (2021-03-24) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Bắc Ninh |
Đặc biệt | 66438 |
Giải nhất | 51768 |
Giải nhì | 94610-10009 |
Giải ba | 41759-79404-04206-82740-54417-72007 |
Giải tư | 6962-9851-8259-4138 |
Giải năm | 6850-5788-2934-3969-5970-8902 |
Giải sáu | 461-121-060 |
Giải bảy | 27-91-25-02 |
Xổ số Quảng Ninh (2021-03-23) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Quảng Ninh |
Đặc biệt | 85639 |
Giải nhất | 30063 |
Giải nhì | 95547-39052 |
Giải ba | 94653-56116-35594-68298-18107-43978 |
Giải tư | 7384-6503-9374-5817 |
Giải năm | 4654-7854-8140-3821-5628-8489 |
Giải sáu | 166-489-122 |
Giải bảy | 78-29-57-41 |
Xổ số Thái Bình (2021-03-21) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Thái Bình |
Đặc biệt | 68140 |
Giải nhất | 32393 |
Giải nhì | 93839-56403 |
Giải ba | 65114-04662-27967-17866-80267-40765 |
Giải tư | 3640-3582-0360-1661 |
Giải năm | 3071-3782-5562-2884-7734-7633 |
Giải sáu | 556-562-535 |
Giải bảy | 05-17-02-51 |
Xổ số Nam Định (2021-03-20) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Nam Định |
Đặc biệt | 97438 |
Giải nhất | 44237 |
Giải nhì | 60631-28008 |
Giải ba | 34118-15472-33743-63920-20211-95572 |
Giải tư | 4348-4838-1668-7448 |
Giải năm | 9827-0689-5421-9339-0196-0659 |
Giải sáu | 905-348-884 |
Giải bảy | 49-76-66-51 |
Xổ số Hải Phòng (2021-03-19) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Hải Phòng |
Đặc biệt | 55324 |
Giải nhất | 18908 |
Giải nhì | 70030-91699 |
Giải ba | 90308-19045-75389-92951-91232-84593 |
Giải tư | 2005-8178-1585-7805 |
Giải năm | 7278-4100-2748-0506-2443-8326 |
Giải sáu | 820-818-350 |
Giải bảy | 08-93-24-14 |