KẾT QUẢ Xổ Số Miền Nam
Xem kết quả theo ngày
Xổ số Tây Ninh (2021-01-21) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Tây Ninh |
Đặc biệt | |
Giải nhất | |
Giải nhì | |
Giải ba | |
Giải tư | |
Giải năm | |
Giải sáu | |
Giải bảy |
Xổ số An Giang (2021-01-21) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số An Giang |
Đặc biệt | |
Giải nhất | |
Giải nhì | |
Giải ba | |
Giải tư | |
Giải năm | |
Giải sáu | |
Giải bảy |
Xổ số Đồng Nai (2021-01-20) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Đồng Nai |
Đặc biệt | 399042 |
Giải nhất | 58974 |
Giải nhì | 73849 |
Giải ba | 27532-92249 |
Giải tư | 97195-53335-36745-01728-94180-32228-79952 |
Giải năm | 6016 |
Giải sáu | 8215-2395-6818 |
Giải bảy | 378 |
Xổ số Cần Thơ (2021-01-20) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Cần Thơ |
Đặc biệt | 285895 |
Giải nhất | 01520 |
Giải nhì | 52039 |
Giải ba | 72476-88936 |
Giải tư | 39511-95191-64248-99649-86825-33641-66761 |
Giải năm | 3935 |
Giải sáu | 8563-7304-8147 |
Giải bảy | 247 |
Xổ số Sóc Trăng (2021-01-20) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Sóc Trăng |
Đặc biệt | 779026 |
Giải nhất | 69708 |
Giải nhì | 39440 |
Giải ba | 59400-18533 |
Giải tư | 12832-33123-81963-50251-36875-65584-71567 |
Giải năm | 3910 |
Giải sáu | 9254-8700-9991 |
Giải bảy | 680 |
Xổ số Bến Tre (2021-01-19) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Bến Tre |
Đặc biệt | 955128 |
Giải nhất | 23134 |
Giải nhì | 65903 |
Giải ba | 19567-46737 |
Giải tư | 51835-75152-30440-43082-04623-68221-51323 |
Giải năm | 6454 |
Giải sáu | 0209-0621-2589 |
Giải bảy | 241 |
Xổ số Vũng Tàu (2021-01-19) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Vũng Tàu |
Đặc biệt | 502962 |
Giải nhất | 92041 |
Giải nhì | 74916 |
Giải ba | 09766-15281 |
Giải tư | 91757-85876-50759-77157-70133-92589-61181 |
Giải năm | 0528 |
Giải sáu | 6678-5209-5980 |
Giải bảy | 697 |
Xổ số Bạc Liêu (2021-01-19) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Bạc Liêu |
Đặc biệt | 632615 |
Giải nhất | 35596 |
Giải nhì | 99453 |
Giải ba | 55940-88457 |
Giải tư | 59512-13344-60274-26690-63121-60556-95505 |
Giải năm | 4487 |
Giải sáu | 8796-8479-1760 |
Giải bảy | 165 |
Xổ số Hồ Chí Minh (2021-01-18) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Hồ Chí Minh |
Đặc biệt | 777204 |
Giải nhất | 10127 |
Giải nhì | 52279 |
Giải ba | 79682-68014 |
Giải tư | 22396-51917-40556-07877-77927-32803-87517 |
Giải năm | 0521 |
Giải sáu | 9684-5220-0584 |
Giải bảy | 349 |
Xổ số Cà Mau (2021-01-18) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Cà Mau |
Đặc biệt | 500868 |
Giải nhất | 88106 |
Giải nhì | 17826 |
Giải ba | 15582-61545 |
Giải tư | 08410-32689-65788-90813-06619-91708-88535 |
Giải năm | 5198 |
Giải sáu | 1793-5507-0022 |
Giải bảy | 832 |
Xổ số Đồng Tháp (2021-01-18) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Đồng Tháp |
Đặc biệt | 301747 |
Giải nhất | 64825 |
Giải nhì | 30247 |
Giải ba | 33689-90896 |
Giải tư | 93471-32355-35285-44604-10854-77308-15375 |
Giải năm | 5346 |
Giải sáu | 3754-5055-2629 |
Giải bảy | 264 |
Xổ số Tiền Giang (2021-01-17) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Tiền Giang |
Đặc biệt | 468007 |
Giải nhất | 78646 |
Giải nhì | 17074 |
Giải ba | 81013-25109 |
Giải tư | 76932-44016-31386-84419-12864-04408-41985 |
Giải năm | 7280 |
Giải sáu | 9969-3911-4114 |
Giải bảy | 322 |
Xổ số Kiên Giang (2021-01-17) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Kiên Giang |
Đặc biệt | 763087 |
Giải nhất | 14207 |
Giải nhì | 14929 |
Giải ba | 31117-99654 |
Giải tư | 42439-77273-45530-41808-61692-27732-09767 |
Giải năm | 3387 |
Giải sáu | 5810-6451-8553 |
Giải bảy | 080 |
Xổ số Bình Phước (2021-01-16) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Bình Phước |
Đặc biệt | 694662 |
Giải nhất | 07979 |
Giải nhì | 30816 |
Giải ba | 86609-31441 |
Giải tư | 07124-97494-59280-27019-99870-46305-54326 |
Giải năm | 3784 |
Giải sáu | 7101-8953-8386 |
Giải bảy | 884 |
Xổ số Hậu Giang (2021-01-16) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Hậu Giang |
Đặc biệt | 943293 |
Giải nhất | 26109 |
Giải nhì | 01849 |
Giải ba | 63605-86436 |
Giải tư | 94590-26673-57725-64287-72736-28542-42130 |
Giải năm | 7676 |
Giải sáu | 5861-0086-8917 |
Giải bảy | 244 |
Xổ số Long An (2021-01-16) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Long An |
Đặc biệt | 268376 |
Giải nhất | 06945 |
Giải nhì | 16923 |
Giải ba | 11401-76534 |
Giải tư | 67494-29989-76667-52488-45342-25918-63260 |
Giải năm | 8100 |
Giải sáu | 8998-6707-3576 |
Giải bảy | 540 |
Xổ số Bình Dương (2021-01-15) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Bình Dương |
Đặc biệt | 373408 |
Giải nhất | 80023 |
Giải nhì | 27704 |
Giải ba | 60646-25991 |
Giải tư | 39607-30434-74026-25253-06545-29716-94949 |
Giải năm | 6515 |
Giải sáu | 0583-4107-2687 |
Giải bảy | 664 |
Xổ số Trà Vinh (2021-01-15) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Trà Vinh |
Đặc biệt | 295088 |
Giải nhất | 01440 |
Giải nhì | 47614 |
Giải ba | 48021-43255 |
Giải tư | 99186-56436-13968-54128-12763-08189-00807 |
Giải năm | 5696 |
Giải sáu | 3046-3563-9737 |
Giải bảy | 621 |
Xổ số Vĩnh Long (2021-01-15) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Vĩnh Long |
Đặc biệt | 753821 |
Giải nhất | 56178 |
Giải nhì | 69294 |
Giải ba | 53878-32267 |
Giải tư | 94639-56524-07188-34311-59713-29579-29817 |
Giải năm | 5605 |
Giải sáu | 5111-9371-7488 |
Giải bảy | 747 |