KẾT QUẢ Xổ số Nam Định
Xem kết quả theo ngày
Xổ số Nam Định (2021-01-16) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Nam Định |
Đặc biệt | 12046 |
Giải nhất | 58127 |
Giải nhì | 13716-13938 |
Giải ba | 97864-15467-16200-33137-19032-27560 |
Giải tư | 4741-9668-7808-4797 |
Giải năm | 5608-8792-4534-1448-0349-2861 |
Giải sáu | 968-825-724 |
Giải bảy | 15-76-85-71 |
Xổ số Nam Định (2021-01-09) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Nam Định |
Đặc biệt | 82064 |
Giải nhất | 08356 |
Giải nhì | 61215-80388 |
Giải ba | 89490-11130-17716-79887-06388-26929 |
Giải tư | 2573-9123-3390-3611 |
Giải năm | 9538-3684-3274-2415-2095-3665 |
Giải sáu | 751-900-277 |
Giải bảy | 54-40-02-17 |
Xổ số Nam Định (2021-01-02) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Nam Định |
Đặc biệt | 20681 |
Giải nhất | 89427 |
Giải nhì | 32886-74910 |
Giải ba | 46106-78936-81595-03204-82919-14732 |
Giải tư | 6502-7613-7283-5855 |
Giải năm | 3855-0496-1430-4451-4778-9023 |
Giải sáu | 567-057-083 |
Giải bảy | 68-19-29-12 |
Xổ số Nam Định (2020-12-26) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Nam Định |
Đặc biệt | 80287 |
Giải nhất | 96436 |
Giải nhì | 12301-64627 |
Giải ba | 99998-15789-56798-51176-20943-91748 |
Giải tư | 5098-8196-2664-2263 |
Giải năm | 0732-7173-7149-0911-2174-7286 |
Giải sáu | 184-114-729 |
Giải bảy | 75-35-36-48 |
Xổ số Nam Định (2020-12-19) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Nam Định |
Đặc biệt | 20370 |
Giải nhất | 81636 |
Giải nhì | 66257-15846 |
Giải ba | 37524-65416-17868-43257-54395-25613 |
Giải tư | 6029-9061-2837-6131 |
Giải năm | 6227-8708-6807-5745-1293-9913 |
Giải sáu | 560-924-945 |
Giải bảy | 17-77-58-34 |
Xổ số Nam Định (2020-12-12) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Nam Định |
Đặc biệt | 09945 |
Giải nhất | 82418 |
Giải nhì | 42350-86213 |
Giải ba | 69986-94720-49505-56499-03826-48935 |
Giải tư | 9489-7475-4286-2404 |
Giải năm | 0697-1212-2901-5487-1012-4501 |
Giải sáu | 956-471-474 |
Giải bảy | 18-78-26-29 |
Xổ số Nam Định (2020-12-05) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Nam Định |
Đặc biệt | 59405 |
Giải nhất | 42480 |
Giải nhì | 09839-36404 |
Giải ba | 27519-11568-26367-98348-26092-37134 |
Giải tư | 8491-3260-9112-2059 |
Giải năm | 2737-8555-4724-7999-6396-6143 |
Giải sáu | 621-690-571 |
Giải bảy | 74-38-01-24 |
Xổ số Nam Định (2020-11-28) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Nam Định |
Đặc biệt | 10764 |
Giải nhất | 86559 |
Giải nhì | 69864-81977 |
Giải ba | 11944-83033-36855-64616-75784-35909 |
Giải tư | 8423-2647-0730-5208 |
Giải năm | 5496-5008-5342-5670-1306-3257 |
Giải sáu | 067-190-696 |
Giải bảy | 11-25-92-99 |
Xổ số Nam Định (2020-11-21) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Nam Định |
Đặc biệt | 20561 |
Giải nhất | 85947 |
Giải nhì | 48885-66191 |
Giải ba | 05748-78219-93584-59497-08733-52507 |
Giải tư | 9079-1245-4453-9948 |
Giải năm | 2587-7639-6917-4968-1482-3587 |
Giải sáu | 841-334-567 |
Giải bảy | 90-17-62-80 |
Xổ số Nam Định (2020-11-14) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Nam Định |
Đặc biệt | 28106 |
Giải nhất | 60882 |
Giải nhì | 48546-52051 |
Giải ba | 67840-41822-11315-80448-74422-67267 |
Giải tư | 0212-4584-9183-1596 |
Giải năm | 4112-8264-5170-6364-1471-4309 |
Giải sáu | 677-145-137 |
Giải bảy | 76-13-81-04 |