KẾT QUẢ Xổ số Sóc Trăng
Xem kết quả theo ngày
Xổ số Sóc Trăng (2021-01-20) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Sóc Trăng |
Đặc biệt | 779026 |
Giải nhất | 69708 |
Giải nhì | 39440 |
Giải ba | 59400-18533 |
Giải tư | 12832-33123-81963-50251-36875-65584-71567 |
Giải năm | 3910 |
Giải sáu | 9254-8700-9991 |
Giải bảy | 680 |
Giải tám | 44 |
Xổ số Sóc Trăng (2021-01-13) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Sóc Trăng |
Đặc biệt | 180585 |
Giải nhất | 72476 |
Giải nhì | 34112 |
Giải ba | 38633-91246 |
Giải tư | 84432-87560-19685-23941-92071-64314-15793 |
Giải năm | 4847 |
Giải sáu | 6053-8500-8331 |
Giải bảy | 037 |
Giải tám | 38 |
Xổ số Sóc Trăng (2021-01-06) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Sóc Trăng |
Đặc biệt | 804803 |
Giải nhất | 76893 |
Giải nhì | 79612 |
Giải ba | 19157-90661 |
Giải tư | 69110-23804-11088-48017-45120-79333-59901 |
Giải năm | 8938 |
Giải sáu | 6928-8129-1804 |
Giải bảy | 087 |
Giải tám | 61 |
Xổ số Sóc Trăng (2020-12-30) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Sóc Trăng |
Đặc biệt | 520116 |
Giải nhất | 64952 |
Giải nhì | 98456 |
Giải ba | 63444-64686 |
Giải tư | 77727-36503-88564-94935-45099-41838-19870 |
Giải năm | 3509 |
Giải sáu | 3204-9675-0784 |
Giải bảy | 573 |
Giải tám | 36 |
Xổ số Sóc Trăng (2020-12-23) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Sóc Trăng |
Đặc biệt | 406149 |
Giải nhất | 39612 |
Giải nhì | 29903 |
Giải ba | 16119-88081 |
Giải tư | 33973-94271-53487-20281-27891-13436-31190 |
Giải năm | 4521 |
Giải sáu | 4543-2758-1109 |
Giải bảy | 692 |
Giải tám | 18 |
Xổ số Sóc Trăng (2020-12-16) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Sóc Trăng |
Đặc biệt | 896536 |
Giải nhất | 41096 |
Giải nhì | 48287 |
Giải ba | 11495-93598 |
Giải tư | 86730-11345-20862-67334-88903-34767-34306 |
Giải năm | 2438 |
Giải sáu | 3105-6907-3291 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 22 |
Xổ số Sóc Trăng (2020-12-09) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Sóc Trăng |
Đặc biệt | 305021 |
Giải nhất | 49212 |
Giải nhì | 91992 |
Giải ba | 38380-40730 |
Giải tư | 02028-08485-51491-32239-21552-87873-30380 |
Giải năm | 3200 |
Giải sáu | 4796-9773-8250 |
Giải bảy | 571 |
Giải tám | 84 |
Xổ số Sóc Trăng (2020-12-02) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Sóc Trăng |
Đặc biệt | 771553 |
Giải nhất | 78016 |
Giải nhì | 60311 |
Giải ba | 99592-88290 |
Giải tư | 65224-87691-15612-16262-52006-00631-24988 |
Giải năm | 1919 |
Giải sáu | 1049-5881-2509 |
Giải bảy | 848 |
Giải tám | 71 |
Xổ số Sóc Trăng (2020-11-25) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Sóc Trăng |
Đặc biệt | 074117 |
Giải nhất | 75256 |
Giải nhì | 54833 |
Giải ba | 45598-05538 |
Giải tư | 76808-64627-98959-17222-84580-22223-40469 |
Giải năm | 4151 |
Giải sáu | 1695-2243-3559 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 68 |
Xổ số Sóc Trăng (2020-11-18) Xem tất cả >> | |
---|---|
Giải | Xổ số Sóc Trăng |
Đặc biệt | 322911 |
Giải nhất | 11116 |
Giải nhì | 21469 |
Giải ba | 50318-41849 |
Giải tư | 34930-34021-56704-60209-33653-68838-48421 |
Giải năm | 6067 |
Giải sáu | 7151-1145-8503 |
Giải bảy | 029 |
Giải tám | 51 |